Kalender Jawa Hari Ini
Pasaran | Kamis Legi |
Tahun | 6 Bakda Mulud 1955 Ja |
Selengkapnya
26 Mulud 1955 Ja - 25 Bakda Mulud 1955 Ja
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Wuku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 26 Legi Masehi : 1 November 2021;Tanggal Jawa : 26 Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Senin Legi;Neptu : 9;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 26 Rabiul awal 1443 H; | 2 27 Pahing Masehi : 2 November 2021;Tanggal Jawa : 27 Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Selasa Pahing;Neptu : 12;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 27 Rabiul awal 1443 H; | 3 28 Pon Masehi : 3 November 2021;Tanggal Jawa : 28 Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Rabu Pon;Neptu : 14;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 28 Rabiul awal 1443 H; | 4 29 Wage Masehi : 4 November 2021;Tanggal Jawa : 29 Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Kamis Wage;Neptu : 12;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 29 Rabiul awal 1443 H; | 5 30 Kliwon Masehi : 5 November 2021;Tanggal Jawa : 30 Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Jumat Kliwon;Neptu : 14;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 30 Rabiul awal 1443 H; | 6 1 Legi Masehi : 6 November 2021;Tanggal Jawa : 1 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Sabtu Legi;Neptu : 14;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 1 Rabiul akhir 1443 H; | Sungsang | |
7 2 Pahing Masehi : 7 November 2021;Tanggal Jawa : 2 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Minggu Pahing;Neptu : 14;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 2 Rabiul akhir 1443 H; | 8 3 Pon Masehi : 8 November 2021;Tanggal Jawa : 3 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Senin Pon;Neptu : 11;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 3 Rabiul akhir 1443 H; | 9 4 Wage Masehi : 9 November 2021;Tanggal Jawa : 4 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Selasa Wage;Neptu : 7;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 4 Rabiul akhir 1443 H; | 10 5 Kliwon Masehi : 10 November 2021;Tanggal Jawa : 5 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Rabu Kliwon;Neptu : 15;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 5 Rabiul akhir 1443 H; | 11 6 Legi Masehi : 11 November 2021;Tanggal Jawa : 6 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Kamis Legi;Neptu : 13;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 6 Rabiul akhir 1443 H; | 12 7 Pahing Masehi : 12 November 2021;Tanggal Jawa : 7 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Jumat Pahing;Neptu : 15;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 7 Rabiul akhir 1443 H; | 13 8 Pon Masehi : 13 November 2021;Tanggal Jawa : 8 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Sabtu Pon;Neptu : 16;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 8 Rabiul akhir 1443 H; | Galungan |
14 9 Wage Masehi : 14 November 2021;Tanggal Jawa : 9 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Minggu Wage;Neptu : 9;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 9 Rabiul akhir 1443 H; | 15 10 Kliwon Masehi : 15 November 2021;Tanggal Jawa : 10 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Senin Kliwon;Neptu : 12;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 10 Rabiul akhir 1443 H; | 16 11 Legi Masehi : 16 November 2021;Tanggal Jawa : 11 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Selasa Legi;Neptu : 8;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 11 Rabiul akhir 1443 H; | 17 12 Pahing Masehi : 17 November 2021;Tanggal Jawa : 12 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Rabu Pahing;Neptu : 16;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 12 Rabiul akhir 1443 H; | 18 13 Pon Masehi : 18 November 2021;Tanggal Jawa : 13 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Kamis Pon;Neptu : 15;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 13 Rabiul akhir 1443 H; | 19 14 Wage Masehi : 19 November 2021;Tanggal Jawa : 14 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Jumat Wage;Neptu : 10;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 14 Rabiul akhir 1443 H; | 20 15 Kliwon Masehi : 20 November 2021;Tanggal Jawa : 15 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Sabtu Kliwon;Neptu : 17;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 15 Rabiul akhir 1443 H; | Kuningan |
21 16 Legi Masehi : 21 November 2021;Tanggal Jawa : 16 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Minggu Legi;Neptu : 10;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 16 Rabiul akhir 1443 H; | 22 17 Pahing Masehi : 22 November 2021;Tanggal Jawa : 17 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Senin Pahing;Neptu : 13;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 17 Rabiul akhir 1443 H; | 23 18 Pon Masehi : 23 November 2021;Tanggal Jawa : 18 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Selasa Pon;Neptu : 10;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 18 Rabiul akhir 1443 H; | 24 19 Wage Masehi : 24 November 2021;Tanggal Jawa : 19 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Rabu Wage;Neptu : 11;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 19 Rabiul akhir 1443 H; | 25 20 Kliwon Masehi : 25 November 2021;Tanggal Jawa : 20 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Kamis Kliwon;Neptu : 16;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 20 Rabiul akhir 1443 H; | 26 21 Legi Masehi : 26 November 2021;Tanggal Jawa : 21 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Jumat Legi;Neptu : 11;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 21 Rabiul akhir 1443 H; | 27 22 Pahing Masehi : 27 November 2021;Tanggal Jawa : 22 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Sabtu Pahing;Neptu : 18;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 22 Rabiul akhir 1443 H; | Langkir |
28 23 Pon Masehi : 28 November 2021;Tanggal Jawa : 23 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Minggu Pon;Neptu : 12;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 23 Rabiul akhir 1443 H; | 29 24 Wage Masehi : 29 November 2021;Tanggal Jawa : 24 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Senin Wage;Neptu : 8;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 24 Rabiul akhir 1443 H; | 30 25 Kliwon Masehi : 30 November 2021;Tanggal Jawa : 25 Bakda Mulud 1955 Ja;Pasaran Jawa : Selasa Kliwon;Neptu : 11;Tahun Jawa : Alip;Tanggal Hijriyah : 25 Rabiul akhir 1443 H; | Mandasiya | ||||
Hari Libur
Loncat ke
Enkosa – Artikel Terbaru
Kalender Mancing Juni 2025 Fase Bulan Lengkap
Endik Eko
Kalender Mancing Juni Tahun 2025 yang kami sampaikan dalam artikel …