Download Jadwal Imsakiyah 2021 Pangkal Pinang Format PDF dan JPG
Jadwal Imsakiyah Pangkal Pinang |
Nama Kabupaten & Kota |
Kabupaten Bangka |
Kabupaten Bangka Barat |
Kabupaten Bangka Selatan |
Kabupaten Bangka Tengah |
Kabupaten Belitung |
Kabupaten Belitung Timur |
Kota Pangkal Pinang |
Jadwal Imsakiyah 1442H Bimas Islam Kementerian Agama 2021
Jadwal Imsyakiyah Pangkal Pinang 2021
Jadwal Imsakiyah Pangkal Pinang | ||||
Ramadhan 1442H | ||||
HARI | TANGGAL | IMSAK | MAGHRIB | |
Ramadhan | April/Mei | |||
Selasa | 1 | 13 | 4:36 | 18:01 |
Rabu | 2 | 14 | 4:36 | 18:00 |
Kamis | 3 | 15 | 4:35 | 18:00 |
Jumat | 4 | 16 | 4:35 | 18:00 |
Sabtu | 5 | 17 | 4:35 | 17:59 |
Ahad | 6 | 18 | 4:35 | 17:59 |
Senin | 7 | 19 | 4:34 | 17:59 |
Selasa | 8 | 20 | 4:34 | 17:59 |
Rabu | 9 | 21 | 4:34 | 17:58 |
Kamis | 10 | 22 | 4:34 | 17:58 |
Jumat | 11 | 23 | 4:33 | 17:58 |
Sabtu | 12 | 24 | 4:33 | 17:58 |
Ahad | 13 | 25 | 4:33 | 17:57 |
Senin | 14 | 26 | 4:33 | 17:57 |
Selasa | 15 | 27 | 4:32 | 17:57 |
Rabu | 16 | 28 | 4:32 | 17:57 |
Kamis | 17 | 29 | 4:32 | 17:57 |
Jumat | 18 | 30 | 4:32 | 17:56 |
Sabtu | 19 | 1 | 4:32 | 17:56 |
Ahad | 20 | 2 | 4:32 | 17:56 |
Senin | 21 | 3 | 4:31 | 17:56 |
Selasa | 22 | 4 | 4:31 | 17:56 |
Rabu | 23 | 5 | 4:31 | 17:56 |
Kamis | 24 | 6 | 4:31 | 17:56 |
Jumat | 25 | 7 | 4:31 | 17:56 |
Sabtu | 26 | 8 | 4:31 | 17:55 |
Ahad | 27 | 9 | 4:30 | 17:55 |
Senin | 28 | 10 | 4:30 | 17:55 |
Selasa | 29 | 11 | 4:30 | 17:55 |
Rabu | 30 | 12 | 4:30 | 17:55 |
Untuk informasi lebih lengkap |
Download Jadwal Puasa 2021 Format PDF dan JPEG
Pencarian yang paling banyak dicari
- jadwal imsakiyah 2021
- jadwal imsakiyah hari ini
- jadwal imsakiyah ramadhan 2021 Pangkal Pinang
- jadwal imsakiyah Pangkal Pinang 2021 donwload
- jadwal imsakiyah Pangkal Pinang kemenag
- jadwal puasa 1442H 2021
- jadwal puasa Pangkal Pinang
- jadwal puasa 2021